Sign up to tour and lease today.
Schedule a TourA time and place for affordable, modern, centrally-located living— here and now. Browse our brand new affordable, income restricted apartments to begin your new Sobo lifestyle, fit with tasteful vintage ambience.
No available units match the selected filters.
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
405 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
407 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
505 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
507 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
401 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
501 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
200 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
300 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
400 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
500 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
234 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
334 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
434 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
408 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
232 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
332 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
432 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
235 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
335 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
435 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
233 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
333 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
433 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
231 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
331 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
431 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
237 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
337 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
437 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
239 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
339 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
439 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
511 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
513 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
515 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
517 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
519 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
508 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
409 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
509 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
403 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
503 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
215 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
315 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
415 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
213 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
313 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
413 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
210 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
310 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
410 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
230 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
330 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
430 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
211 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
311 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
411 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
225 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
325 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
425 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
229 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
329 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
429 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
212 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
312 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
412 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
214 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
314 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
414 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
228 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
328 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
428 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
226 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
326 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
426 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
227 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
327 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
427 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
219 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
221 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
217 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
319 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
419 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
321 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
421 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
317 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
417 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
223 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
323 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
|||
423 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
|
* Drawings are approximate and floor plans are subject to change. Pricing is deemed reliable but not guaranteed.
We look forward to showing you what life is like at The Quayle. Our leasing team will be in touch with you soon.